2021年复旦大学发布《2020年度中国医院排行榜(总榜)》,中国国内全国医院排名前100(一百),中国国内全国肿瘤医院排名前十
刚刚,2021年11月20日13:30,《2020年度中国医院排行榜(总榜)》以线上直播的形式正式发布,迅速在各大医疗媒体中占据头条。这是连续第12年发布“复旦版医院排行榜”,也是首次以线上发布会的形式公布!在本次综合榜单中,中国医学科学院北京协和医院、四川大学华西医院和中国人民解放军总医院毫无悬念的再次名列全国前三名。
每年复旦大学医院管理研究所都会借鉴美国US news“最佳医院排行榜”的评价方法,评定出复旦版中国医院排行榜,这份榜单已成为全社会关注的医疗焦点,同时也成为国内最权威的医院排行榜之一,是引导大众就医的重要参考!全球肿瘤医生网医学部及时将榜单共享,大家可以先收藏以备不时之需,由于篇幅有限,无法在文章详细介绍每一家医院,大家需要了解的话可以直接致电全球肿瘤医生网医学部咨询。
2020年度全国医院综合排行榜(复旦版)
排名 | 医院名称 | 专科声誉 | 科研学术 | 综合得分 |
1 | 中国医学科学院北京协和医院 | 80 | 15.396 | 95.396 |
2 | 四川大学华西医院 | 69.57 | 20 | 89.57 |
3 | 中国人民解放军总医院 | 58.658 | 12.734 | 71.392 |
4 | 复旦大学附属中山医院 | 32.254 | 12.032 | 44.286 |
5 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 32.807 | 11.436 | 44.243 |
6 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 23.676 | 14.15 | 37.826 |
7 | 复旦大学附属华山医院 | 25.232 | 9.415 | 34.647 |
8 | 中山大学附属第一医院 | 23.345 | 10.93 | 34.275 |
9 | 华中科技大学同济医学院附属协和医院 | 19.485 | 14.1 | 33.585 |
10 | 浙江大学医学院附属第一医院 | 17.002 | 14.06 | 31.062 |
11 | 空军军医大学西京医院 | 22.974 | 7.771 | 30.745 |
12 | 北京大学第一医院 | 20.523 | 9.398 | 29.921 |
13 | 北京大学第三医院 | 19.987 | 9.247 | 29.234 |
14 | 中南大学湘雅医院 | 15.732 | 13.393 | 29.125 |
15 | 中国医科大学附属第一医院 | 16.546 | 11.075 | 27.621 |
16 | 浙江大学医学院附属第二医院 | 14.971 | 11.81 | 26.781 |
17 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 | 15.182 | 11.336 | 26.518 |
18 | 南方医科大学南方医院 | 13.73 | 11.219 | 24.949 |
19 | 郑州大学第一附属医院 | 10.952 | 13.08 | 24.032 |
20 | 中南大学湘雅二医院 | 11.75 | 11.752 | 23.502 |
21 | 北京大学人民医院 | 14.253 | 8.525 | 22.778 |
22 | 江苏省人民医院(南京医科大学第一附属医院) | 9.633 | 10.915 | 20.548 |
23 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院 | 8.902 | 10.753 | 19.655 |
24 | 山东大学齐鲁医院 | 10.86 | 8.609 | 19.469 |
25 | 陆军军医大学西南医院 | 10.799 | 7.151 | 17.95 |
26 | 复旦大学附属肿瘤医院 | 7.145 | 10.539 | 17.684 |
27 | 中国医学科学院肿瘤医院 | 7.466 | 10.101 | 17.567 |
28 | 广州医科大学附属第一医院 | 8.446 | 8.571 | 17.017 |
29 | 首都医科大学附属北京天坛医院 | 8.041 | 8.579 | 16.62 |
30 | 广东省人民医院 | 8.312 | 7.86 | 16.172 |
31 | 海军军医大学第一附属医院(上海长海医院) | 8.609 | 7.152 | 15.761 |
32 | 上海市第六人民医院 | 6.892 | 8.811 | 15.703 |
33 | 中山大学肿瘤防治中心 | 4.212 | 11.436 | 15.648 |
34 | 中国医学科学院阜外医院 | 7.099 | 8.356 | 15.455 |
35 | 中国医科大学附属盛京医院 | 5.332 | 9.991 | 15.323 |
36 | 首都医科大学附属北京同仁医院 | 9.189 | 5.851 | 15.04 |
37 | 首都医科大学宣武医院 | 5.906 | 8.646 | 14.552 |
38 | 南京鼓楼医院 | 5.276 | 9.268 | 14.544 |
39 | 中日友好医院 | 6.027 | 7.206 | 13.233 |
40 | 武汉大学人民医院 | 1.158 | 11.329 | 12.487 |
41 | 上海市肺科医院 | 5.973 | 6.15 | 12.123 |
42 | 首都医科大学附属北京儿童医院 | 7.265 | 4.851 | 12.116 |
43 | 苏州大学附属第一医院 | 2.709 | 9.292 | 12.001 |
44 | 武汉大学中南医院 | 0.509 | 11.473 | 11.982 |
45 | 吉林大学第一医院 | 0.758 | 11.15 | 11.908 |
46 | 中国人民解放军东部战区总医院 | 4.786 | 7.087 | 11.873 |
47 | 首都医科大学附属北京安贞医院 | 5.552 | 6.198 | 11.75 |
48 | 浙江大学医学院附属邵逸夫医院 | 3.176 | 8.55 | 11.726 |
49 | 复旦大学附属眼耳鼻喉科医院 | 6.126 | 5.541 | 11.667 |
50 | 复旦大学附属儿科医院 | 6.509 | 5.11 | 11.619 |
51 | 中山大学孙逸仙纪念医院 | 3.004 | 8.451 | 11.455 |
52 | 哈尔滨医科大学附属第二医院 | 4.956 | 6.41 | 11.366 |
53 | 青岛大学附属医院 | 1.934 | 9.333 | 11.267 |
54 | 上海交通大学医学院附属新华医院 | 2.816 | 8.178 | 10.994 |
55 | 中山大学附属第三医院 | 3.04 | 7.946 | 10.986 |
56 | 重庆医科大学附属第一医院 | 1.432 | 9.548 | 10.98 |
57 | 四川省人民医院 | 5.475 | 5.088 | 10.563 |
58 | 东南大学附属中大医院 | 4.212 | 6.321 | 10.533 |
59 | 重庆医科大学附属儿童医院 | 5.169 | 5.355 | 10.524 |
60 | 四川大学华西口腔医院 | 2.68 | 7.779 | 10.459 |
61 | 山东省立医院 | 2.316 | 7.958 | 10.274 |
62 | 西安交通大学第一附属医院 | 0.429 | 9.738 | 10.167 |
63 | 天津医科大学总医院 | 2.562 | 7.555 | 10.117 |
64 | 首都医科大学附属北京朝阳医院 | 2.514 | 7.176 | 9.69 |
65 | 中山大学中山眼科中心 | 3.255 | 6.293 | 9.548 |
66 | 北京大学口腔医院 | 3.255 | 6.161 | 9.416 |
67 | 北京医院 | 3.671 | 5.658 | 9.329 |
68 | 北京积水潭医院 | 5.36 | 3.912 | 9.272 |
69 | 北京大学肿瘤医院 | 2.163 | 7.014 | 9.177 |
70 | 哈尔滨医科大学附属第一医院 | 2.778 | 6.386 | 9.164 |
71 | 广州市妇女儿童医疗中心 | 2.872 | 6.136 | 9.008 |
72 | 天津市肿瘤医院 | 2.1 | 6.842 | 8.942 |
73 | 上海市第一人民医院 | 1.817 | 7.034 | 8.851 |
74 | 上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心 | 4.02 | 4.72 | 8.74 |
75 | 安徽医科大学第一附属医院 | 0.921 | 7.694 | 8.615 |
76 | 中南大学湘雅三医院 | 0.798 | 7.813 | 8.611 |
77 | 浙江大学医学院附属儿童医院 | 3.637 | 4.888 | 8.525 |
78 | 四川大学华西第二医院 | 2.316 | 6.208 | 8.524 |
79 | 中国科学技术大学附属第一医院(安徽省立医院) | 2.609 | 5.856 | 8.465 |
80 | 南昌大学第一附属医院 | 1.064 | 7.398 | 8.462 |
81 | 首都医科大学附属北京友谊医院 | 1.015 | 7.263 | 8.278 |
82 | 上海市公共卫生临床中心 | 2.68 | 5.397 | 8.077 |
83 | 河南省人民医院 | 0.763 | 7.22 | 7.983 |
84 | 福建医科大学附属第一医院 | 1.599 | 6.036 | 7.635 |
85 | 复旦大学附属妇产科医院 | 2.68 | 4.949 | 7.629 |
86 | 福建医科大学附属协和医院 | 1.131 | 6.429 | 7.56 |
87 | 上海市胸科医院 | 2.318 | 4.859 | 7.177 |
88 | 北京大学第六医院 | 3.255 | 3.915 | 7.17 |
89 | 上海长征医院 | 1.564 | 5.506 | 7.07 |
90 | 陆军军医大学第二附属医院 | 1.218 | 5.848 | 7.066 |
91 | 浙江大学医学院附属妇产科医院 | 2.106 | 4.839 | 6.945 |
92 | 中国医学科学院血液病医院(中国医学科学院血液学研究所) | 3.255 | 3.668 | 6.923 |
93 | 上海市精神卫生中心 | 2.68 | 4.027 | 6.707 |
94 | 空军军医大学唐都医院 | 1.834 | 4.825 | 6.659 |
95 | 中国医学科学院整形外科医院 | 2.68 | 3.814 | 6.494 |
96 | 武汉大学口腔医院 | 1.532 | 4.891 | 6.423 |
97 | 中国人民解放军北部战区总医院 | 2.562 | 3.804 | 6.366 |
98 | 深圳市第三人民医院 | 1.532 | 4.551 | 6.083 |
99 | 首都医科大学附属北京胸科医院 | 3.255 | 2.766 | 6.021 |
100 | 首都医科大学附属北京世纪坛医院 | 1.914 | 4.049 | 5.963 |
2020年度全国医院肿瘤专科排行榜(复旦版)
综合排名 | 医院名称 | 声誉权重 | 科研权重 | 总得分 |
1 | 中国医学科学院肿瘤医院 | 80 | 15 | 95 |
2 | 中山大学肿瘤防治中心 | 66.67 | 20 | 86.67 |
3 | 复旦大学附属肿瘤医院 | 60 | 16.67 | 76.67 |
4 | 天津医科大学肿瘤医院 | 53.33 | 8.33 | 61.67 |
5 | 北京大学肿瘤医院 | 46.67 | 13.33 | 60 |
6 | 山东省肿瘤医院 | 40 | 5 | 45 |
7 | 四川大学华西医院 | 26.67 | 10 | 36.67 |
#7 | 中国科学院大学附属肿瘤医院 | 33.33 | 3.33 | 36.67 |
9 | 江苏省肿瘤医院 | 20 | 2.33 | 23.33 |
10 | 复旦大学附属中山医院 | 5.33 | 11.67 | 17 |
希望这个榜单能为帮助大家解决部分就医疑惑,由于篇幅有限,关于医院详情,医生推荐和预约流程可致电全球肿瘤医生网医学部了解更多。
参考资料:
有疑义请登录复旦大学医院管理研究所网站查询:https://www.fudanmed.com/institute/news2015.aspx