2021年癌症肿瘤新药临床试验招募,抗肿瘤药物临床试验,肿瘤免费治疗,抗肿瘤药临床试验汇总
三月已至,基因药物汇为大家整理汇总了最新的临床试验项目。本次临床试验项目非常多,覆盖各大常见癌种、各类常见与罕见靶点,包括了化疗药物、靶向治疗药物、免疫治疗药物及细胞免疫治疗等多种类型,因此我们不建议大家自行挑选,希望各位可以在医学部专业临床顾问的指导下进行正确选择(400-666-7998)。
如果您是一名医疗从业者,或是持有临床试验项目的研发机构,并且希望与我们进行更深入的合作,可以在线咨询或者电话联系,获取负责人联系方式。
我们诚挚欢迎每一款能为癌症患者带来希望的新药。
文章索引
1、非小细胞肺癌临床试验(共65项)
2、小细胞肺癌临床试验(共5项)
3、胸腺癌临床试验(共3项)
4、乳腺癌临床试验(共12项)
5、胃癌临床试验(共8项)
6、结直肠癌临床试验(共2项)
7、食管癌临床试验(共6项)
8、妇科肿瘤临床试验(共6项)
9、肝癌临床试验(共15项)
10、肝内胆管癌临床试验(共2项)
11、头颈癌临床试验(共5项)
12、膀胱癌临床试验(共2项)
13、其他临床试验(共5项)
14、实体瘤/不限癌种临床试验(共31项)
15、血液系统肿瘤临床试验(共7项)
非小细胞肺癌临床试验
| 药物名称 | 靶点 | 癌种 | 招募状态 |
| HA121-28 | EGFR,VEGFR,RET | 非小细胞肺癌 | 正在招募 |
| 马来酸苏特替尼胶囊 | EGFR | 非小细胞肺癌 | 正在招募 |
| JMT-101 | EGFR ex20in | 非小细胞肺癌 | 正在招募 |
| C005* | EGFR T790M | 非小细胞肺癌 | 正在招募 |
| EMB-01* | EGFR/MET | 实体瘤(Ⅰ期),非小细胞肺癌(Ⅱ期) | 正在招募 |
| JNJ-61186372(JNJ-6372)** | EGFR/MET | 非小细胞肺癌 | 正在招募 |
| 伯瑞替尼 | MET | 非小细胞肺癌 | 正在招募 |
| 谷美替尼(SCC244) | MET | 非小细胞肺癌 | 正在招募 |
| M14-239* | MET | 非小细胞肺癌 | 正在招募 |
| 特泊替尼* | MET | 非小细胞肺癌 | 正在招募 |
| (暂未公开) | MET(MET蛋白过表达) | 非小细胞肺癌 | 正在招募 |
| (暂未公开) | MET(MET扩增) | 非小细胞肺癌(EGFR阳性,奥希替尼耐药) | 正在招募 |
| (暂未公开) | MET(外显子14跳跃突变) | 非小细胞肺癌(EGFR、ALK阴性) | 正在招募 |
| (暂未公开) | MET(外显子14跳跃突变) | 非小细胞肺癌(EGFR、ALK、ROS1阴性) | 正在招募 |
| CT-707 | ALK | 非小细胞肺癌 | 正在招募 |
| TAK-788* | ALK | 非小细胞肺癌 | 正在招募 |
| 阿来替尼(艾乐替尼)** | ALK | 非小细胞肺癌 | 正在招募 |
| (暂未公开)* | ALK | 非小细胞肺癌 | 即将开始 |
| TQ-B3101 | ROS1 | 非小细胞肺癌 | 正在招募 |
| AB106 | ROS1 | 实体瘤,非小细胞肺癌 | 正在招募 |
| Repotrectinib(瑞波替尼,TPX-0005) | ROS1,ALK,NTRK | 非小细胞肺癌 | 即将开始 |
| 信迪利单抗+IBI305* | PD -1/VEGF | 非鳞非小细胞肺癌 | 正在招募 |
| MK-7902* | PD -1 | 非小细胞肺癌 | 正在招募 |
| JS001* | PD -1 | 非小细胞肺癌,胃癌 | 正在招募 |
| BGB-A317* | PD-1/化疗 | 非小细胞肺癌 | 正在招募 |
| INCMGA00012* | PD-1/化疗 | 非小细胞肺癌 | 正在招募 |
| 派姆单抗+化疗** | PD-1/化疗 | 非鳞非小细胞肺癌(新辅助治疗) | 正在招募 |
| 阿特珠单抗+贝伐单抗** | PD-1/VEGF | 非小细胞肺癌 | 正在招募 |
| (暂未公开)* | PD-L1/VEGF/化疗 | 非鳞非小细胞肺癌 | 正在招募 |
| 替雷利珠单抗** | PD-1/化疗/放疗(食管癌) | 食管癌,非小细胞肺癌,小细胞肺癌 | 正在招募 |
| 派姆单抗+化疗+仑伐替尼** | PD-1/化疗/VEGF | 非鳞非小细胞肺癌 | 正在招募 |
| MEDI4736** | PD-L1 | 非小细胞肺癌(辅助治疗) | 正在招募 |
| AK105* | PD-L1 | 非鳞非小细胞肺癌 | 正在招募 |
| ACZ885** | IL-1β | 非小细胞肺癌(辅助治疗) | 正在招募 |
| AMG510 | KRAS G12C | 非小细胞肺癌,结直肠癌 | 即将开始 |
小细胞肺癌临床试验
| 药物名称 | 靶点 | 癌种 | 招募状态 |
| 盐酸米托蒽醌脂质体 | (化疗药) | 小细胞肺癌 | 正在招募 |
| 替雷利珠单抗(BGB-A317) | PD-1/化疗 | 小细胞肺癌 | 正在招募 |
| HLX10-005-SCLC301* | PD-1/化疗 | 小细胞肺癌 | 正在招募 |
| 特瑞普利单抗+化疗** | PD-1/化疗 | 小细胞肺癌 | 正在招募 |
| 替雷利珠单抗** | PD-1/化疗/放疗(食管癌) | 食管癌,非小细胞肺癌,小细胞肺癌 | 正在招募 |
胸腺癌临床试验
| 药物名称 | 靶点 | 癌种 | 招募状态 |
| LZM009* | PD-1 | 胸腺癌 | 正在招募 |
| (暂未公开)* | PD-1 | 胸腺癌 | 正在招募 |
| KN046* | PD-L1/CTLA4(双抗) | 胸腺癌 | 正在招募 |
乳腺癌临床试验
| 药物名称 | 靶点 | 癌种 | 招募状态 |
| Margetuximab注射液* | HER2 | 乳腺癌 | 正在招募 |
| 赫赛汀(国产) | HER2 | 乳腺癌 | 正在招募 |
| HLX22* | HER2 | 乳腺癌 | 正在招募 |
| TAA013* | HER2 | 乳腺癌 | 即将开始 |
| TQ-B211* | HER2/化疗 | 乳腺癌 | 正在招募 |
| XZP-3287* | CDK4/6 | 乳腺癌 | 正在招募 |
| FCN-437c* | CDK4/6 | 乳腺癌(ER+/HER2-) | 正在招募 |
| Ribociclib* | CDK4/6 | 乳腺癌 | 正在招募 |
| BYL719** | PI3K | 乳腺癌(男/女) | 正在招募 |
| 特瑞普利单抗+紫杉醇* | PD-1/化疗 | 三阴性乳腺癌 | 即将开始 |
| 阿特珠单抗 | PD-L1 | 三阴性乳腺癌(术后) | 正在招募 |
| (暂未公开)* | PD-L1/化疗 | 乳腺癌 | 正在招募 |
胃癌临床试验
| 药物名称 | 靶点 | 癌种 | 招募状态 |
| 金妥昔单抗 | VEGFR2 | 胃及胃食管结合部腺癌 | 正在招募 |
| Zolbetuximab(IMAB362) | Claudin18.2 | 胃癌 | 正在招募 |
| CT041(CAR-T细胞制剂) | Claudin18.2 | 胃癌 | 正在招募 |
| LCAR-C18S | Claudin18.2 | 胃癌 | 正在招募 |
| JS001* | PD-1 | 非小细胞肺癌,胃癌 | 正在招募 |
| 派姆单抗+化疗** | PD-1/化疗 | 胃癌 | 正在招募 |
| CS1001注射液 | PD-L1 | 胃癌 | 正在招募 |
| IN10018片+多西他赛** | FAK/化疗 | 胃癌 | 正在招募 |
结直肠癌临床试验
| 药物名称 | 靶点 | 癌种 | 招募状态 |
| JMT-101 | BRAF | 结直肠癌 | 正在招募 |
| AMG510 | KRAS G12C | 非小细胞肺癌,结直肠癌 | 即将开始 |
食管癌临床试验
| 药物名称 | 靶点 | 癌种 | 招募状态 |
| HLX10* | PD-1 | 食管癌 | 正在招募 |
| 替雷利珠单抗** | PD-1/化疗/放疗(食管癌) | 食管癌,非小细胞肺癌,小细胞肺癌 | 正在招募 |
| 派姆单抗+同步放化疗** | PD-1/化疗/放疗 | 食管癌 | 正在招募 |
| CS1001* | PD-L1/化疗 | 食管癌 | 正在招募 |
| 阿特珠单抗+Tiragolumab* | PD-L1/TIGIT | 食管癌 | 正在招募 |
| 阿特珠单抗+Tiragolumab+化疗* | PD-L1/TIGIT/化疗 | 食管癌 | 正在招募 |
妇科肿瘤临床试验
| 药物名称 | 靶点 | 癌种 | 招募状态 |
| Bintrafusp alfa(M7824) | TGFβ/PD-L1(双抗) | 宫颈癌 | 正在招募 |
| SCB-313 | 化疗 | 原发性腹膜癌;恶性胸水、恶性腹水 | 正在招募 |
| IMP4297* | PARP | 卵巢癌,输卵管癌,腹膜癌 | 正在招募 |
| 派姆单抗+仑伐替尼* | PD-1/VEGF | 子宫内膜癌 | 正在招募 |
| 派姆单抗+同步放化疗** | PD-1/化疗/放疗 | 宫颈癌 | 正在招募 |
| LCAR-M23 | MSLN | 卵巢癌 | 正在招募 |
肝癌临床试验
| 药物名称 | 靶点 | 癌种 | 招募状态 |
| 雷莫芦单抗** | VEGF | 肝癌 | 正在招募 |
| SCT-I10A* | VEGF | 肝癌 | 正在招募 |
| 阿特珠单抗** | PD-1 | 肝癌(术后辅助治疗),非小细胞肺癌 | 正在招募 |
| 派姆单抗** | PD-1 | 肝癌(辅助治疗) | 正在招募 |
| CS3008* | FGFR4/PD-1 | 肝癌 | 正在招募 |
| BGB-900-104* | TKI/PD-1 | 肝癌 | 正在招募 |
| 特瑞普利单抗+贝伐珠单抗 | PD-1/VEGF | 肝癌 | 正在招募 |
| 替雷利珠单抗+仑伐替尼** | PD-1/VEGF | 肝细胞癌 | 正在招募 |
| 派姆单抗+仑伐替尼+介入手术** | PD-1/VEGF | 肝癌 | 正在招募 |
| CT27* | PD-1/VEGF | 肝癌 | 正在招募 |
| 信迪利单抗+IBI310* | PD-1/CTLA-4 | 肝细胞癌 | 正在招募 |
| CS1003-305* | PD-L1/VEGFR | 肝细 | 正在招募 |
| 卡博替尼+阿特珠单抗** | MET/VEGFR/ROS1/RET/AXL/NTRK/KIT/PD-L1 | 肝细胞癌 | 正在招募 |
| CAR-GPC3 T细胞制剂 | GPC3 | 肝细 | 正在招募 |
| CT011* | CAR-T | 肝细 | 正在招募 |
肝内胆管癌临床试验
| 药物名称 | 靶点 | 癌种 | 招募状态 |
| ARQ087* | FGFR2 | 肝内胆管癌,肝细胞-胆细胞癌 | 正在招募 |
| 派姆单抗+化疗** | PD-1/化疗 | 胆道癌 | 正在招募 |
头颈癌临床试验
| 药物名称 | 靶点 | 癌种 | 招募状态 |
| RX108 | Na+/K+-ATP酶抑制剂 | 头颈部鳞癌,胶质母细胞瘤 | 正在招募 |
| SCT-I10A* | PD-1/化疗 | 头颈癌 | 正在招募 |
| 派姆单抗+化疗** | PD-1/化疗 | 头颈癌 | 正在招募 |
| GSK3359609+派姆单抗* | ICOS(激动剂)/PD-1 | 头颈癌 | 正在招募 |
| KL-A167* | PD-L1 | 鼻咽癌 | 正在招募 |
膀胱癌临床试验
| 药物名称 | 靶点 | 癌种 | 招募状态 |
| 替雷利珠单抗** | PD-1 | 尿路上皮癌 | 正在招募 |
| 派姆单抗+仑伐替尼** | PD-1/VEGF | 膀胱癌 | 正在招募 |
其他癌种临床试验
| 药物名称 | 靶点 | 癌种 | 招募状态 |
| SCB-313 | 化疗 | 原发性腹膜癌;恶性胸水、恶性腹水 | 正在招募 |
| RX108 | Na+/K+-ATP酶抑制剂 | 头颈部鳞癌,胶质母细胞瘤 | 正在招募 |
| (暂未公开)* | PARP | 前列腺癌 | 正在招募 |
| HL-085* | MEK | 黑色素瘤(NRAS+) | 正在招募 |
| Neo-T注射液* | CAR-T | 黑色素瘤,结直肠癌(MSI-H) | 正在招募 |
实体瘤临床试验
| 药物名称 | 靶点 | 癌种 | 招募状态 |
| HB002* | VEGF | 实体瘤 | 正在招募 |
| MSB0254注射液* | VEGFR2 | 实体瘤 | 正在招募 |
| 拉罗替尼(Larotrectinib,VITRAKVI) | NTRK | 实体瘤 | 正在招募 |
| 恩曲替尼(Rozlytrek,Entrectinib,RXDX-101) | NTRK,ROS1,ALK | 实体瘤 | 正在招募 |
| TL118 | NTRK | 实体瘤 | 正在招募 |
| AB-106 | NTRK,ROS1 | 实体瘤,非小细胞肺癌 | 正在招募 |
| SIM-1803 | NTRK | 实体瘤 | 正在招募 |
| XY0206* | RTK | 实体瘤 | 正在招募 |
| Sitravatinib胶囊** | RTK | 实体瘤 | 正在招募 |
| RX208 | BRAF V600E | 实体瘤 | 正在招募 |
| HL-085* | BRAF | 实体瘤 | 正在招募 |
| 普维替尼胶囊 | HER2 | 实体瘤 | 正在招募 |
| EMB01* | EGFR/MET | 实体瘤(Ⅰ期),非小细胞肺癌(Ⅱ期) | 正在招募 |
| RX108 | Na+/K+-ATP酶抑制剂 | 实体瘤(包括肝癌、胆管癌、脑胶质瘤、头颈癌、PI3K突变的实体瘤、STK11突变的肺癌、子宫内膜癌、宫颈癌、卵巢癌) | 正在招募 |
| HTMC0435 | PARP | 实体瘤 | 正在招募 |
| AB011注射液 | Claudin 18.2 | 实体瘤 | 正在招募 |
| C019199片 | CSF1R | 实体瘤 | 正在招募 |
| HWH340 | 同源重组修复缺陷(HRD) | 实体瘤 | 正在招募 |
| IBI939* | CAR-T/PD-1 | 实体瘤 | 正在招募 |
| DN1508052* | TLR8(激动剂) | 实体瘤 | 正在招募 |
| ZSP1241* | FGFR4 | 实体瘤 | 正在招募 |
| GFH018* | TGF-βRI | 实体瘤 | 正在招募 |
| SG404* | CD47 | 实体瘤 | 正在招募 |
| YZJ-0673马来酸盐片* | PI3K | 实体瘤 | 正在招募 |
| (暂未公开) | PD-1 | 实体瘤(非鳞癌) | 正在招募 |
| LZM009* | PD-1 | 实体瘤 | 正在招募 |
| 609A* | PD-1 | 实体瘤 | 正在招募 |
| 派姆单抗** | PD-1 | 实体瘤(MSI-H/dMMR) | 正在招募 |
| AK104* | PD-1/CTLA-4(双抗) | 实体瘤 | 正在招募 |
| 莱古比星 | 化疗 | 实体瘤 | 正在招募 |
| 溶瘤病毒T601 | 溶瘤病毒 | 实体瘤 | 正在招募 |
血液系统肿瘤临床试验
| 药物名称 | 靶点 | 癌种 | 招募状态 |
| LCAR-T2C | CD4 | T细胞淋巴瘤 | 正在招募 |
| LUCAR-20S | CD20 | 非霍奇金淋巴瘤(弥漫大B细胞淋巴瘤、滤泡淋巴瘤、套细胞淋巴瘤、小淋巴细胞淋巴瘤) | 正在招募 |
| MRG001 | CD20 | B细胞非霍奇金淋巴瘤 | 正在招募 |
| JWCAR029* | CAR-T | B细胞淋巴瘤 | 正在招募 |
| HMPL-689* | PI3Kδ | B细胞淋巴瘤 | 正在招募 |
| 艾贝司他(Abexinostat)* | HDAC | 滤泡性淋巴瘤,B细胞淋巴瘤,非霍奇金淋巴瘤 | 正在招募 |
| TJ202** | CD38 | 多发性骨髓瘤 | 正在招募 |
























